KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Maggio 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 688.462 | 479.980 | 1.168.442 | 58,92% |
| CASTEL DI IUDICA | 84.713 | 21.500 | 106.213 | 79,76% |
| GRAMMICHELE | 281.339 | 98.450 | 379.789 | 74,08% |
| LICODIA EUBEA | 48.532 | 17.760 | 66.292 | 73,21% |
| MAZZARRONE | 81.865 | 35.200 | 117.065 | 69,93% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 141.390 | 55.920 | 197.310 | 71,66% |
| MINEO | 77.116 | 32.660 | 109.776 | 70,25% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 102.460 | 46.720 | 149.180 | 68,68% |
| PALAGONIA | 264.212 | 138.040 | 402.252 | 65,68% |
| RADDUSA | 55.721 | 25.500 | 81.221 | 68,60% |
| RAMACCA | 195.113 | 123.360 | 318.473 | 61,27% |
| SAN CONO | 49.353 | 20.480 | 69.833 | 70,67% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 66.347 | 24.020 | 90.367 | 73,42% |
| SCORDIA | 343.209 | 138.042 | 481.251 | 71,32% |
| VIZZINI | 100.070 | 66.920 | 166.990 | 59,93% |
| TOTALE ATO | 2.579.902 | 1.324.552 | 3.904.454 | 66,08% |
