KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Aprile 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 749.000 | 366.580 | 1.115.580 | 67,14% |
| CASTEL DI IUDICA | 85.796 | 23.460 | 109.256 | 78,53% |
| GRAMMICHELE | 303.703 | 79.170 | 382.873 | 79,32% |
| LICODIA EUBEA | 53.946 | 13.520 | 67.466 | 79,96% |
| MAZZARRONE | 94.898 | 30.585 | 125.483 | 75,63% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 142.516 | 45.800 | 188.316 | 75,68% |
| MINEO | 109.809 | 26.160 | 135.969 | 80,76% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 95.939 | 34.840 | 130.779 | 73,36% |
| PALAGONIA | 304.813 | 112.380 | 417.193 | 73,06% |
| RADDUSA | 60.209 | 17.440 | 77.649 | 77,54% |
| RAMACCA | 215.258 | 87.240 | 302.498 | 71,16% |
| SAN CONO | 48.562 | 13.340 | 61.902 | 78,45% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 69.641 | 16.360 | 86.001 | 80,98% |
| SCORDIA | 362.445 | 116.288 | 478.733 | 75,71% |
| VIZZINI | 104.590 | 56.280 | 160.870 | 65,02% |
| TOTALE ATO | 2.801.125 | 1.039.443 | 3.840.568 | 72,94% |
