KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Gennaio 2016
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 192.271 | 1.042.060 | 1.234.331 | 15,58% |
| CASTEL DI IUDICA | 12.400 | 119.740 | 132.140 | 9,38% |
| GRAMMICHELE | 106.174 | 284.900 | 391.074 | 27,15% |
| LICODIA EUBEA | 46.571 | 20.220 | 66.791 | 69,73% |
| MAZZARRONE | 30.180 | 91.100 | 121.280 | 24,88% |
| MILITELLO | 93.440 | 89.060 | 182.500 | 51,20% |
| MINEO | 22.033 | 101.880 | 123.913 | 17,78% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 70.395 | 60.960 | 131.355 | 53,59% |
| RADDUSA | 4.744 | 89.900 | 94.644 | 5,01% |
| RAMACCA | 29.994 | 285.960 | 315.954 | 9,49% |
| SAN CONO | 35.034 | 29.460 | 64.494 | 54,32% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 68.088 | 23.340 | 91.428 | 74,47% |
| SCORDIA | 265.590 | 192.580 | 458.170 | 57,97% |
| VIZZINI | 85.094 | 55.000 | 140.094 | 60,74% |
| TOTALE ATO | 1.062.008 | 2.486.160 | 3.548.168 | 29,93% |
