Vai al sito del Comune di Grammichele: http://www.comune.grammichele.ct.it

CALENDARI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Dati della raccolta Annuali

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2023
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 309.048 78.703 387.751 79,70%
 
TOTALE 309.048 78.703 387.751 79,70%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2022
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 306.665 85.700 392.365 78,16%
Febbraio 294.072 73.700 367.772 79,96%
Marzo 322.954 75.787 398.741 80,99%
Aprile 314.107 91.332 405.439 77,47%
Maggio 354.211 86.887 441.098 80,30%
Giugno 341.583 74.440 416.023 82,11%
Luglio 298.327 88.614 386.941 77,10%
Agosto 344.913 72.580 417.493 82,62%
Settembre 325.470 83.700 409.170 79,54%
Ottobre 329.884 86.267 416.151 79,27%
Novembre 296.084 79.880 375.964 78,75%
Dicembre 308.074 91.040 399.114 77,19%
 
TOTALE 3.836.344 989.927 4.826.271 79,49%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2021
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 305.190 76.485 381.675 79,96%
Febbraio 312.834 70.880 383.714 81,53%
Marzo 345.713 87.680 433.393 79,77%
Aprile 340.816 83.181 423.997 80,38%
Maggio 348.494 90.215 438.709 79,44%
Giugno 326.607 80.415 407.022 80,24%
Luglio 343.420 91.603 435.023 78,94%
Agosto 352.466 96.120 448.586 78,57%
Settembre 353.411 81.600 435.011 81,24%
Ottobre 315.548 95.131 410.679 76,84%
Novembre 344.219 102.680 446.899 77,02%
Dicembre 321.060 91.690 412.750 77,79%
 
TOTALE 4.009.778 1.047.680 5.057.458 79,28%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2020
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 296.485 102.740 399.225 74,27%
Febbraio 255.141 92.020 347.161 73,49%
Marzo 261.102 102.480 363.582 71,81%
Aprile 264.312 89.820 354.132 74,64%
Maggio 281.842 109.200 391.042 72,07%
Giugno 312.464 94.440 406.904 76,79%
Luglio 343.654 92.920 436.574 78,72%
Agosto 329.588 80.420 410.008 80,39%
Settembre 344.396 77.760 422.156 81,58%
Ottobre 344.780 90.820 435.600 79,15%
Novembre 324.893 92.860 417.753 77,77%
Dicembre 337.322 66.620 403.942 83,51%
 
TOTALE 3.695.979 1.092.100 4.788.079 77,19%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2019
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 296.064 102.980 399.044 74,19%
Febbraio 242.780 105.580 348.360 69,69%
Marzo 266.776 107.400 374.176 71,30%
Aprile 274.513 110.000 384.513 71,39%
Maggio 300.943 107.000 407.943 73,77%
Giugno 291.930 104.080 396.010 73,72%
Luglio 323.258 103.460 426.718 75,75%
Agosto 330.872 94.300 425.172 77,82%
Settembre 313.380 91.380 404.760 77,42%
Ottobre 330.135,50 97.880,00 428.015,50 77,13%
Novembre 274.513 110.000 384.513 71,39%
Dicembre 277.368 107.660 385.028 72,04%
 
TOTALE 3.522.532 1.241.720 4.764.252 73,94%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2018
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 284.027 101.080 385.107 73,75%
Febbraio 218.168 98.880 317.048 68,81%
Marzo 282.439 111.080 393.519 71,77%
Aprile 265.308 127.680 392.988 67,51%
Maggio 276.747 120.200 396.947 69,72%
Giugno 265.913 95.780 361.693 73,52%
Luglio 293.632 109.640 403.272 72,81%
Agosto 284.543 93.020 377.563 75,36%
Settembre 276.786 105.040 381.826 72,49%
Ottobre 282.920 123.320 406.240 69,64%
Novembre 260.301 121.200 381.501 68,23%
Dicembre 241.516 128.060 369.576 65,35%
 
TOTALE 3.232.300 1.334.980 4.567.280 70,77%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2017
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 100.376 273.100 373.476 26,88%
Febbraio 105.659 247.380 353.039 29,93%
Marzo 126.527 290.940 417.467 30,31%
Aprile 115.363 290.240 405.603 28,44%
Maggio 156.011 306.220 462.231 33,75%
Giugno 199.260 159.900 359.160 55,48%
Luglio 239.707 115.160 354.867 67,55%
Agosto 309.932 94.440 404.372 76,65%
Settembre 259.243 123.440 382.683 67,74%
Ottobre 236.163 117.740 353.903 66,73%
Novembre 238.417 100.440 338.857 70,36%
Dicembre 257.557 122.800 380.357 67,71%
 
TOTALE 2.344.215 2.241.800 4.586.015 51,12%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2016
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 106.174 284.900 391.074 27,15%
Febbraio 123.631 270.700 394.331 31,35%
Marzo 134.817 289.940 424.757 31,74%
Aprile 121.525 305.600 427.125 28,45%
Maggio 117.055 296.280 413.335 28,32%
Giugno 119.030 298.000 417.030 28,54%
Luglio 120.972 296.780 417.752 28,96%
Agosto 130.113 303.000 433.113 30,04%
Settembre 131.677 292.160 423.837 31,07%
Ottobre 138.685 284.320 423.005 32,79%
Novembre 115.362 283.300 398.662 28,94%
Dicembre 126.972 292.460 419.432 30,27%
 
TOTALE 1.486.013 3.497.440 4.983.453 29,82%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2015
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 118.660 278.660 397.320 29,87%
Febbraio 98.676 251.100 349.776 28,21%
Marzo 122.425 278.180 400.605 30,56%
Aprile 119.341 287.440 406.781 29,34%
Maggio 130.000 285.260 415.260 31,31%
Giugno 120.713 292.720 413.433 29,20%
Luglio 139.987 310.240 450.227 31,09%
Agosto 146.320 305.280 451.600 32,40%
Settembre 150.272 298.380 448.652 33,49%
Ottobre 135.324 306.460 441.784 30,63%
Novembre 115.231 272.380 387.611 29,73%
Dicembre 111.988 293.260 405.248 27,63%
 
TOTALE 1.508.937 3.459.360 4.968.297 30,37%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI GRAMMICHELE
Dati Raccolta RSU Anno 2014
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 139.545 280.000 419.545 33,26%
Febbraio 138.249 240.940 379.189 36,46%
Marzo 170.688 251.940 422.628 40,39%
Aprile 147.264 281.380 428.644 34,36%
Maggio 150.418 282.760 433.178 34,72%
Giugno 142.363 262.220 404.583 35,19%
Luglio 136.956 291.100 428.056 31,99%
Agosto 136.395 294.660 431.055 31,64%
Settembre 132.466 288.520 420.986 31,47%
Ottobre 126.340 296.260 422.600 29,90%
Novembre 99.007 273.520 372.527 26,58%
Dicembre 110.795 294.940 405.735 27,31%
 
TOTALE 1.630.486 3.338.240 4.968.726 32,81%