KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Febbraio 2017
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 140.620 | 950.860 | 1.091.480 | 12,88% |
| CASTEL DI IUDICA | 26.736 | 76.080 | 102.816 | 26,00% |
| GRAMMICHELE | 105.659 | 247.380 | 353.039 | 29,93% |
| LICODIA EUBEA | 44.085 | 19.220 | 63.305 | 69,64% |
| MAZZARRONE* | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MILITELLO | 92.714 | 67.940 | 160.654 | 57,71% |
| MINEO | 23.260 | 95.540 | 118.800 | 19,58% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 72.296 | 42.660 | 114.956 | 62,89% |
| RADDUSA | 4.100 | 83.400 | 87.500 | 4,69% |
| RAMACCA | 99.959 | 196.600 | 296.559 | 33,71% |
| SAN CONO | 40.095 | 11.600 | 51.695 | 77,56% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 60.584 | 16.760 | 77.344 | 78,33% |
| SCORDIA | 227.341 | 192.280 | 419.621 | 54,18% |
| PALAGONIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VIZZINI | 91.173 | 47.320 | 138.493 | 65,83% |
| TOTALE ATO | 1.028.622 | 2.047.640 | 3.076.262 | 33,44% |
