KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Marzo 2021
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 779.484 | 376.800 | 1.156.284 | 67,41% |
| CASTEL DI IUDICA | 97.060 | 26.880 | 123.940 | 78,31% |
| GRAMMICHELE | 345.713 | 87.680 | 433.393 | 79,77% |
| LICODIA EUBEA | 62.949 | 12.220 | 75.169 | 83,74% |
| MAZZARRONE | 113.886 | 21.300 | 135.186 | 84,24% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 146.832 | 62.980 | 209.812 | 69,98% |
| MINEO | 117.981 | 28.520 | 146.501 | 80,53% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 100.235 | 38.700 | 138.935 | 72,15% |
| PALAGONIA | 358.090 | 123.460 | 481.550 | 74,36% |
| RADDUSA | 65.165 | 21.560 | 86.725 | 75,14% |
| RAMACCA | 228.625 | 87.380 | 316.005 | 72,35% |
| SAN CONO | 48.463 | 12.820 | 61.283 | 79,08% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 76.525 | 14.420 | 90.945 | 84,14% |
| SCORDIA | 378.311 | 139.720 | 518.031 | 73,03% |
| VIZZINI | 111.328 | 51.060 | 162.388 | 68,56% |
| TOTALE ATO | 3.030.647 | 1.105.500 | 4.136.147 | 73,27% |
