KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Gennaio 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 656.516 | 482.480 | 1.138.996 | 57,64% |
| CASTEL DI IUDICA | 85.021 | 39.380 | 124.401 | 68,34% |
| GRAMMICHELE | 343.181 | 100.823 | 444.004 | 77,29% |
| LICODIA EUBEA | 51.996 | 20.880 | 72.876 | 71,35% |
| MAZZARRONE | 94.418 | 45.960 | 140.378 | 67,26% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 136.735 | 60.840 | 197.575 | 69,21% |
| MINEO | 75.293 | 38.740 | 114.033 | 66,03% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 89.775 | 46.000 | 135.775 | 66,12% |
| PALAGONIA | 302.134 | 149.364 | 451.498 | 66,92% |
| RADDUSA | 56.861 | 25.540 | 82.401 | 69,01% |
| RAMACCA | 207.487 | 110.540 | 318.027 | 65,24% |
| SAN CONO | 47.594 | 17.120 | 64.714 | 73,55% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 66.187 | 22.580 | 88.767 | 74,56% |
| SCORDIA | 362.421 | 141.400 | 503.821 | 71,93% |
| VIZZINI | 90.066 | 74.560 | 164.626 | 54,71% |
| TOTALE ATO | 2.665.685 | 1.376.207 | 4.041.892 | 65,95% |
