KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Dicembre 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 769.112 | 423.291 | 1.192.403 | 64,50% |
| CASTEL DI IUDICA | 85.470 | 21.600 | 107.070 | 79,83% |
| GRAMMICHELE | 313.908 | 89.360 | 403.268 | 77,84% |
| LICODIA EUBEA | 51.331 | 16.340 | 67.671 | 75,85% |
| MAZZARRONE | 101.727 | 31.120 | 132.847 | 76,57% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 143.535 | 49.120 | 192.655 | 74,50% |
| MINEO | 81.624 | 26.000 | 107.624 | 75,84% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 97.760 | 32.800 | 130.560 | 74,88% |
| PALAGONIA | 297.464 | 101.960 | 399.424 | 74,47% |
| RADDUSA | 61.412 | 18.220 | 79.632 | 77,12% |
| RAMACCA | 203.854 | 87.160 | 291.014 | 70,05% |
| SAN CONO | 48.420 | 12.040 | 60.460 | 80,09% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 68.680 | 16.040 | 84.720 | 81,07% |
| SCORDIA | 349.495 | 116.598 | 466.093 | 74,98% |
| VIZZINI | 122.464 | 39.460 | 161.924 | 75,63% |
| TOTALE ATO | 2.796.256 | 1.081.109 | 3.877.365 | 72,12% |
