KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Aprile 2023
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 766.985 | 370.660 | 1.137.645 | 67,42% |
| CASTEL DI IUDICA | 80.800 | 28.240 | 109.041 | 74,10% |
| GRAMMICHELE | 279.409 | 69.501 | 348.909 | 80,08% |
| LICODIA EUBEA | 51.639 | 13.140 | 64.780 | 79,72% |
| MAZZARRONE | 80.597 | 22.220 | 102.817 | 78,39% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 117.465 | 51.180 | 168.645 | 69,65% |
| MINEO | 82.240 | 27.140 | 109.380 | 75,19% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 93.509 | 29.920 | 123.429 | 75,76% |
| PALAGONIA | 278.773 | 107.460 | 386.233 | 72,18% |
| RADDUSA | 50.331 | 24.360 | 74.691 | 67,39% |
| RAMACCA | 195.361 | 90.880 | 286.241 | 68,25% |
| SAN CONO | 45.712 | 12.480 | 58.192 | 78,55% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 69.753 | 14.760 | 84.513 | 82,54% |
| SCORDIA | 324.434 | 104.652 | 429.086 | 75,61% |
| VIZZINI | 101.574 | 59.420 | 160.994 | 63,09% |
| TOTALE ATO | 2.618.582 | 1.026.013 | 3.644.596 | 71,85% |
