KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Ottobre 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 737.581 | 457.526 | 1.195.107 | 61,72% |
| CASTEL DI IUDICA | 79.535 | 20.620 | 100.155 | 79,72% |
| GRAMMICHELE | 290.857 | 89.080 | 379.937 | 76,55% |
| LICODIA EUBEA | 54.629 | 19.480 | 74.109 | 73,71% |
| MAZZARRONE | 101.139 | 49.780 | 150.919 | 67,02% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 150.736 | 78.380 | 229.116 | 65,79% |
| MINEO | 77.738 | 34.960 | 112.698 | 68,98% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 98.737 | 46.420 | 145.157 | 68,02% |
| PALAGONIA | 283.013 | 126.044 | 409.057 | 69,19% |
| RADDUSA | 56.745 | 23.560 | 80.305 | 71,41% |
| RAMACCA | 202.207 | 113.240 | 315.447 | 64,10% |
| SAN CONO | 50.771 | 20.080 | 70.851 | 71,66% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 71.145 | 21.780 | 92.925 | 76,56% |
| SCORDIA | 365.724 | 128.402 | 494.126 | 74,01% |
| VIZZINI | 104.811 | 69.460 | 174.271 | 60,14% |
| TOTALE ATO | 2.725.368 | 1.298.812 | 4.024.180 | 67,72% |
