KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Giugno 2021
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 717.084 | 404.240 | 1.121.324 | 63,95% |
| CASTEL DI IUDICA | 78.754 | 27.660 | 106.414 | 74,01% |
| GRAMMICHELE | 326.607 | 80.415 | 407.022 | 80,24% |
| LICODIA EUBEA | 64.614 | 12.240 | 76.854 | 84,07% |
| MAZZARRONE | 113.117 | 23.320 | 136.437 | 82,91% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 149.645 | 56.060 | 205.705 | 72,75% |
| MINEO | 91.596 | 31.860 | 123.456 | 74,17% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 113.076 | 40.980 | 154.056 | 73,40% |
| PALAGONIA | 327.477 | 121.360 | 448.837 | 72,96% |
| RADDUSA | 57.567 | 22.040 | 79.607 | 72,31% |
| RAMACCA | 218.084 | 87.680 | 305.764 | 71,32% |
| SAN CONO | 52.537 | 13.940 | 66.477 | 79,03% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 73.862 | 16.060 | 89.922 | 82,14% |
| SCORDIA | 372.214 | 139.600 | 511.814 | 72,72% |
| VIZZINI | 117.306 | 52.860 | 170.166 | 68,94% |
| TOTALE ATO | 2.873.540 | 1.130.315 | 4.003.855 | 71,77% |
