KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Aprile 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 726.565 | 424.033 | 1.150.598 | 63,15% |
| CASTEL DI IUDICA | 92.270 | 16.900 | 109.170 | 84,52% |
| GRAMMICHELE | 325.796 | 81.843 | 407.639 | 79,92% |
| LICODIA EUBEA | 57.959 | 16.180 | 74.139 | 78,18% |
| MAZZARRONE | 98.400 | 30.460 | 128.860 | 76,36% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 140.825 | 50.080 | 190.905 | 73,77% |
| MINEO | 85.594 | 28.200 | 113.794 | 75,22% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 94.695 | 35.340 | 130.035 | 72,82% |
| PALAGONIA | 290.410 | 127.297 | 417.707 | 69,52% |
| RADDUSA | 60.320 | 20.260 | 80.580 | 74,86% |
| RAMACCA | 218.620 | 99.900 | 318.520 | 68,64% |
| SAN CONO | 50.649 | 12.900 | 63.549 | 79,70% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 70.431 | 18.340 | 88.771 | 79,34% |
| SCORDIA | 364.413 | 114.720 | 479.133 | 76,06% |
| VIZZINI | 106.484 | 63.900 | 170.384 | 62,50% |
| TOTALE ATO | 2.783.431 | 1.140.353 | 3.923.784 | 70,94% |
