KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Marzo 2024
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 702.600 | 440.885 | 1.143.485 | 61,44% |
| CASTEL DI IUDICA | 79.946 | 26.580 | 106.526 | 75,05% |
| GRAMMICHELE | 293.870 | 84.355 | 378.225 | 77,70% |
| LICODIA EUBEA | 50.881 | 16.500 | 67.381 | 75,51% |
| MAZZARRONE | 82.616 | 27.460 | 110.076 | 75,05% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 131.893 | 57.120 | 189.013 | 69,78% |
| MINEO | 72.227 | 33.780 | 106.007 | 68,13% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 88.726 | 39.220 | 127.946 | 69,35% |
| PALAGONIA | 285.345 | 136.260 | 421.605 | 67,68% |
| RADDUSA | 52.963 | 22.460 | 75.423 | 70,22% |
| RAMACCA | 200.944 | 101.020 | 301.964 | 66,55% |
| SAN CONO | 42.928 | 17.000 | 59.928 | 71,63% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 64.169 | 21.100 | 85.269 | 75,25% |
| SCORDIA | 319.241 | 131.085 | 450.326 | 70,89% |
| VIZZINI | 91.894 | 66.260 | 158.154 | 58,10% |
| TOTALE ATO | 2.560.243 | 1.221.085 | 3.781.328 | 67,71% |
