KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Marzo 2018
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 639.361 | 475.780 | 1.115.141 | 57,33% |
| CASTEL DI IUDICA | 38.141 | 87.400 | 125.541 | 30,38% |
| GRAMMICHELE | 282.439 | 111.080 | 393.519 | 71,77% |
| LICODIA EUBEA | 55.797 | 14.700 | 70.497 | 79,15% |
| MAZZARRONE | 77.778 | 53.554 | 131.332 | 59,22% |
| MILITELLO | 131.630 | 68.260 | 199.890 | 65,85% |
| MINEO | 108.792 | 37.460 | 146.252 | 74,39% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 96.108 | 53.700 | 149.808 | 64,15% |
| RADDUSA | 52.821 | 22.700 | 75.521 | 69,94% |
| RAMACCA | 240.590 | 83.240 | 323.830 | 74,30% |
| SAN CONO | 46.569 | 19.220 | 65.789 | 70,79% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 75.549 | 22.520 | 98.069 | 77,04% |
| SCORDIA | 333.400 | 176.500 | 509.900 | 65,39% |
| PALAGONIA | 286.812 | 174.000 | 460.812 | 62,24% |
| VIZZINI | 103.447 | 51.320 | 154.767 | 66,84% |
| TOTALE ATO | 2.569.234 | 1.451.434 | 4.020.668 | 63,90% |
