KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Maggio 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 780.870 | 441.275 | 1.222.145 | 63,89% |
| CASTEL DI IUDICA | 89.035 | 33.960 | 122.995 | 72,39% |
| GRAMMICHELE | 309.891 | 100.200 | 410.091 | 75,57% |
| LICODIA EUBEA | 53.173 | 16.800 | 69.973 | 75,99% |
| MAZZARRONE | 97.989 | 33.160 | 131.149 | 74,72% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 140.868 | 59.440 | 200.308 | 70,33% |
| MINEO | 79.788 | 34.680 | 114.468 | 69,70% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 108.207 | 45.180 | 153.387 | 70,55% |
| PALAGONIA | 294.401 | 132.103 | 426.504 | 69,03% |
| RADDUSA | 59.172 | 22.160 | 81.332 | 72,75% |
| RAMACCA | 214.713 | 103.080 | 317.793 | 67,56% |
| SAN CONO | 54.772 | 18.860 | 73.632 | 74,39% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 73.498 | 21.480 | 94.978 | 77,38% |
| SCORDIA | 355.359 | 140.330 | 495.689 | 71,69% |
| VIZZINI | 104.884 | 63.440 | 168.324 | 62,31% |
| TOTALE ATO | 2.816.620 | 1.266.148 | 4.082.768 | 68,99% |
