KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Febbraio 2014
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 166.297 | 914.560 | 1.080.857 | 15,39% |
| CASTEL DI IUDICA | 14.772 | 104.560 | 119.332 | 12,38% |
| GRAMMICHELE | 138.249 | 240.940 | 379.189 | 36,46% |
| LICODIA EUBEA | 44.635 | 18.180 | 62.815 | 71,06% |
| MAZZARRONE | 31.250 | 77.060 | 108.310 | 28,85% |
| MILITELLO | 117.740 | 71.020 | 188.760 | 62,38% |
| MINEO | 31.679 | 97.300 | 128.979 | 24,56% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 86.610 | 41.180 | 127.790 | 67,78% |
| RADDUSA | 5.320 | 82.020 | 87.340 | 6,09% |
| RAMACCA | 47.140 | 271.260 | 318.400 | 14,81% |
| SAN CONO | 29.460 | 26.280 | 55.740 | 52,85% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 57.463 | 18.380 | 75.843 | 75,77% |
| SCORDIA | 302.285 | 138.680 | 440.965 | 65,55% |
| VIZZINI | 67.070 | 92.160 | 159.230 | 42,12% |
| TOTALE ATO | 1.139.970 | 2.193.580 | 3.333.550 | 34,20% |
