Vai al sito del Comune di Scordia: http://www.comune.scordia.ct.it

CALENDARI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Dati della raccolta Annuali

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2023
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 342.850 111.133 453.983 75,52%
 
TOTALE 342.850 111.133 453.983 75,52%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2022
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 335.895 126.100 461.995 72,71%
Febbraio 313.689 123.060 436.749 71,82%
Marzo 350.351 137.240 487.591 71,85%
Aprile 318.446 138.760 457.206 69,65%
Maggio 373.100 132.100 505.200 73,85%
Giugno 369.316 134.000 503.316 73,38%
Luglio 339.004 139.100 478.104 70,91%
Agosto 375.090 121.320 496.410 75,56%
Settembre 335.899 134.520 470.419 71,40%
Ottobre 382.939 119.080 502.019 76,28%
Novembre 329.374 110.040 439.414 74,96%
Dicembre 336.156 138.480 474.636 70,82%
 
TOTALE 4.159.259 1.553.800 5.713.059 72,80%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2021
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 346.092 142.740 488.832 70,80%
Febbraio 328.218 126.300 454.518 72,21%
Marzo 378.311 139.720 518.031 73,03%
Aprile 357.828 152.440 510.268 70,13%
Maggio 387.123 135.660 522.783 74,05%
Giugno 372.214 139.600 511.814 72,72%
Luglio 353.320 149.565 502.885 70,26%
Agosto 368.198 134.880 503.078 73,19%
Settembre 370.267 129.203 499.470 74,13%
Ottobre 332.900 188.546 521.446 63,84%
Novembre 371.601 167.380 538.981 68,95%
Dicembre 405.685 154.640 560.325 72,40%
 
TOTALE 4.371.757 1.760.674 6.132.431 71,29%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2020
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 321.525 154.940 476.465 67,48%
Febbraio 303.593 188.980 492.573 61,63%
Marzo 326.553 141.440 467.993 69,78%
Aprile 343.546 138.540 482.086 71,26%
Maggio 358.185 177.500 535.685 66,86%
Giugno 346.793 155.220 502.013 69,08%
Luglio 388.250 181.580 569.830 68,13%
Agosto 350.951 136.740 487.691 71,96%
Settembre 367.216 151.660 518.876 70,77%
Ottobre 379.214 159.640 538.854 70,37%
Novembre 366.280 132.840 499.120 73,39%
Dicembre 351.545 153.740 505.285 69,57%
 
TOTALE 4.203.651 1.872.820 6.076.471 69,18%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2019
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 332.903 143.740 476.643 69,84%
Febbraio 294.186 133.000 427.186 68,87%
Marzo 331.787 163.020 494.807 67,05%
Aprile 360.840 152.520 513.360 70,29%
Maggio 393.126 173.100 566.226 69,43%
Giugno 337.661 151.860 489.521 68,98%
Luglio 362.623 163.180 525.803 68,97%
Agosto 338.823 168.820 507.643 66,74%
Settembre 341.642 160.220 501.862 68,07%
Ottobre 361.154,00 151.940,00 513.094,00 70,39%
Novembre 360.840 152.520 513.360 70,29%
Dicembre 309.342 189.880 499.222 61,96%
 
TOTALE 4.124.927 1.903.800 6.028.727 68,42%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2018
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 310.900 137.780 448.680 69,29%
Febbraio 265.213 146.060 411.273 64,49%
Marzo 333.400 176.500 509.900 65,39%
Aprile 328.587 157.480 486.067 67,60%
Maggio 349.336 144.480 493.816 70,74%
Giugno 320.725 175.000 495.725 64,70%
Luglio 328.317 152.540 480.857 68,28%
Agosto 356.935 201.480 558.415 63,92%
Settembre 314.252 154.100 468.352 67,10%
Ottobre 339.892 212.500 552.392 61,53%
Novembre 320.617 200.740 521.357 61,50%
Dicembre 295.328 180.460 475.788 62,07%
 
TOTALE 3.863.502 2.039.120 5.902.622 65,45%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2017
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 236.335 165.820 402.155 58,77%
Febbraio 227.341 192.280 419.621 54,18%
Marzo 263.379 225.620 488.999 53,86%
Aprile 259.685 192.780 452.465 57,39%
Maggio 301.960 201.680 503.640 59,96%
Giugno 261.920 232.460 494.380 52,98%
Luglio 248.616 230.180 478.796 51,93%
Agosto 337.712 174.740 512.452 65,90%
Settembre 319.012 219.940 538.952 59,19%
Ottobre 316.187 168.600 484.787 65,22%
Novembre 315.947 138.360 454.307 69,54%
Dicembre 273.832 170.720 444.552 61,60%
 
TOTALE 3.361.926 2.313.180 5.675.106 59,24%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2016
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 265.590 192.580 458.170 57,97%
Febbraio 261.576 160.720 422.296 61,94%
Marzo 293.130 187.560 480.690 60,98%
Aprile 287.365 204.640 492.005 58,41%
Maggio 293.888 177.820 471.708 62,30%
Giugno 281.454 176.680 458.134 61,43%
Luglio 268.940 201.980 470.920 57,11%
Agosto 271.618 176.440 448.058 60,62%
Settembre 258.589 204.220 462.809 55,87%
Ottobre 270.773 197.920 468.693 57,77%
Novembre 246.787 183.220 430.007 57,39%
Dicembre 252.276 232.820 485.096 52,01%
 
TOTALE 3.251.986 2.296.600 5.548.586 58,61%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2015
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 255.021 209.100 464.121 54,95%
Febbraio 228.076 154.860 382.936 59,56%
Marzo 275.849 168.940 444.789 62,02%
Aprile 295.766 170.000 465.766 63,50%
Maggio 260.110 191.000 451.110 57,66%
Giugno 289.814 173.200 463.014 62,59%
Luglio 295.639 204.900 500.539 59,06%
Agosto 292.697 177.580 470.277 62,24%
Settembre 286.580 176.000 462.580 61,95%
Ottobre 316.223 216.120 532.343 59,40%
Novembre 261.594 180.220 441.814 59,21%
Dicembre 293.100 153.340 446.440 65,65%
 
TOTALE 3.350.469 2.175.260 5.525.729 60,63%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SCORDIA
Dati Raccolta RSU Anno 2014
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 302.328 161.300 463.628 65,21%
Febbraio 302.285 138.680 440.965 65,55%
Marzo 329.344 142.860 472.204 69,75%
Aprile 306.527 131.760 438.287 69,94%
Maggio 313.650 171.100 484.750 64,70%
Giugno 314.166 158.000 472.166 66,54%
Luglio 320.686 155.380 476.066 67,36%
Agosto 294.552 172.660 467.212 63,04%
Settembre 296.543 158.920 455.463 65,11%
Ottobre 264.232 211.700 475.932 55,52%
Novembre 236.786 189.560 426.346 55,54%
Dicembre 252.882 168.660 421.542 59,99%
 
TOTALE 3.533.981 1.960.580 5.494.561 64,32%