Settembre - Anno 2026
KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Settembre 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 900.280 | 417.840 | 1.318.120 | 68,30% |
| CASTEL DI IUDICA | 94.300 | 16.540 | 110.840 | 85,08% |
| GRAMMICHELE | 357.369 | 78.665 | 436.034 | 81,96% |
| LICODIA EUBEA | 58.889 | 12.900 | 71.789 | 82,03% |
| MAZZARRONE | 116.758 | 29.020 | 145.778 | 80,09% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 150.075 | 50.900 | 200.975 | 74,67% |
| MINEO | 82.958 | 25.880 | 108.838 | 76,22% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 130.488 | 36.760 | 167.248 | 78,02% |
| PALAGONIA | 307.037 | 111.260 | 418.297 | 73,40% |
| RADDUSA | 52.440 | 20.460 | 72.900 | 71,93% |
| RAMACCA | 205.600 | 92.480 | 298.080 | 68,97% |
| SAN CONO | 54.017 | 12.220 | 66.237 | 81,55% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 78.046 | 18.740 | 96.786 | 80,64% |
| SCORDIA | 376.199 | 106.610 | 482.809 | 77,92% |
| VIZZINI | 120.651 | 39.300 | 159.951 | 75,43% |
| TOTALE ATO | 3.085.107 | 1.069.575 | 4.154.682 | 74,26% |
