Luglio - Anno 2026
KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Luglio 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 925.047 | 423.584 | 1.348.631 | 68,59% |
| CASTEL DI IUDICA | 97.100 | 14.780 | 111.880 | 86,79% |
| GRAMMICHELE | 351.169 | 85.721 | 436.890 | 80,38% |
| LICODIA EUBEA | 63.060 | 15.580 | 78.640 | 80,19% |
| MAZZARRONE | 115.240 | 21.980 | 137.220 | 83,98% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 154.562 | 48.100 | 202.662 | 76,27% |
| MINEO | 88.067 | 31.440 | 119.507 | 73,69% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 123.122 | 43.120 | 166.242 | 74,06% |
| PALAGONIA | 321.711 | 112.920 | 434.631 | 74,02% |
| RADDUSA | 69.289 | 15.320 | 84.609 | 81,89% |
| RAMACCA | 229.980 | 99.800 | 329.780 | 69,74% |
| SAN CONO | 54.347 | 15.140 | 69.487 | 78,21% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 77.662 | 20.220 | 97.882 | 79,34% |
| SCORDIA | 401.491 | 111.000 | 512.491 | 78,34% |
| VIZZINI | 120.590 | 51.940 | 172.530 | 69,90% |
| TOTALE ATO | 3.192.437 | 1.110.645 | 4.303.082 | 74,19% |
