Marzo - Anno 2026
KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Marzo 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 751.270 | 411.320 | 1.162.590 | 64,62% |
| CASTEL DI IUDICA | 95.920 | 16.840 | 112.760 | 85,07% |
| GRAMMICHELE | 308.685 | 86.040 | 394.725 | 78,20% |
| LICODIA EUBEA | 50.990 | 15.300 | 66.290 | 76,92% |
| MAZZARRONE | 97.600 | 28.340 | 125.940 | 77,50% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 146.760 | 49.100 | 195.860 | 74,93% |
| MINEO | 84.377 | 25.900 | 110.277 | 76,51% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 94.129 | 35.400 | 129.529 | 72,67% |
| PALAGONIA | 294.143 | 112.520 | 406.663 | 72,33% |
| RADDUSA | 61.800 | 17.120 | 78.920 | 78,31% |
| RAMACCA | 233.759 | 86.340 | 320.099 | 73,03% |
| SAN CONO | 50.267 | 13.020 | 63.287 | 79,43% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 63.770 | 17.020 | 80.790 | 78,93% |
| SCORDIA | 370.950 | 115.162 | 486.112 | 76,31% |
| VIZZINI | 97.846 | 62.940 | 160.786 | 60,85% |
| TOTALE ATO | 2.802.266 | 1.092.362 | 3.894.628 | 71,95% |
