KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Giugno 2023
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 797.670 | 446.335 | 1.244.005 | 64,12% |
| CASTEL DI IUDICA | 80.992 | 23.960 | 104.952 | 77,17% |
| GRAMMICHELE | 306.441 | 95.970 | 402.411 | 76,15% |
| LICODIA EUBEA | 56.617 | 17.680 | 74.297 | 76,20% |
| MAZZARRONE | 90.744 | 35.580 | 126.324 | 71,83% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 133.429 | 54.600 | 188.029 | 70,96% |
| MINEO | 79.098 | 36.900 | 115.998 | 68.19% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 108.753 | 42.140 | 150.893 | 72,07% |
| PALAGONIA | 280.871 | 127.020 | 407.891 | 68,86% |
| RADDUSA | 54.043 | 20.800 | 74.843 | 72,21% |
| RAMACCA | 193.201 | 103.160 | 296.361 | 65,19% |
| SAN CONO | 48.711 | 19.160 | 67.871 | 71,77% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 71.495 | 23.040 | 94.535 | 75,63% |
| SCORDIA | 345.014 | 132.520 | 477.534 | 72,25% |
| VIZZINI | 110.564 | 55.500 | 166.064 | 66,58% |
| TOTALE ATO | 2.757.643 | 1.234.365 | 3.992.008 | 69,08% |
