KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Giugno 2017
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 287.820 | 911.140 | 1.198.960 | 24,01% |
| CASTEL DI IUDICA | 19.707 | 99.260 | 118.967 | 16,57% |
| GRAMMICHELE | 199.260 | 159.900 | 359.160 | 55,48% |
| LICODIA EUBEA | 47.607 | 18.680 | 66.287 | 71,82% |
| MAZZARRONE* | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MILITELLO | 114.626 | 92.120 | 206.746 | 55,44% |
| MINEO | 25.132 | 108.780 | 133.912 | 18,77% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 94.732 | 52.740 | 147.472 | 64,24% |
| RADDUSA | 4.456 | 81.820 | 86.276 | 5,16% |
| RAMACCA | 144.340 | 153.860 | 298.200 | 48,40% |
| SAN CONO | 43.326 | 13.680 | 57.006 | 76,00% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 67.638 | 24.680 | 92.318 | 73,27% |
| SCORDIA | 261.920 | 232.460 | 494.380 | 52,98% |
| PALAGONIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VIZZINI | 100.036 | 57.740 | 157.776 | 63,40% |
| TOTALE ATO | 1.410.600 | 2.006.860 | 3.417.460 | 41,28% |
