KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Novembre 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 704.370 | 376.004 | 1.080.374 | 65,20% |
| CASTEL DI IUDICA | 73.820 | 31.540 | 105.360 | 70,06% |
| GRAMMICHELE | 286.098 | 82.164 | 368.262 | 77,69% |
| LICODIA EUBEA | 53.630 | 14.680 | 68.310 | 78,51% |
| MAZZARRONE | 92.920 | 39.240 | 132.160 | 70,31% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 126.010 | 49.220 | 175.230 | 71,91% |
| MINEO | 68.429 | 27.760 | 96.189 | 71,14% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 86.912 | 36.660 | 123.572 | 70,33% |
| PALAGONIA | 265.861 | 124.044 | 389.905 | 68,19% |
| RADDUSA | 52.920 | 18.560 | 71.480 | 74,03% |
| RAMACCA | 187.872 | 85.020 | 272.892 | 68,84% |
| SAN CONO | 47.783 | 14.300 | 62.083 | 76,97% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 61.872 | 17.620 | 79.492 | 77,83% |
| SCORDIA | 335.453 | 113.783 | 449.236 | 74,67% |
| VIZZINI | 94.769 | 54.520 | 149.289 | 63,48% |
| TOTALE ATO | 2.538.719 | 1.085.115 | 3.623.834 | 70,06% |
