KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Giugno 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 772.040 | 384.448 | 1.156.488 | 66,76% |
| CASTEL DI IUDICA | 77.560 | 24.640 | 102.200 | 75,89% |
| GRAMMICHELE | 287.798 | 74.699 | 362.497 | 79,39% |
| LICODIA EUBEA | 51.786 | 15.900 | 67.686 | 76,39% |
| MAZZARRONE | 98.490 | 30.680 | 129.170 | 76,25% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 167.983 | 47.020 | 215.003 | 78,13% |
| MINEO | 79.089 | 28.200 | 107.289 | 73,72% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 95.954 | 38.660 | 134.614 | 71,28% |
| PALAGONIA | 263.966 | 117.180 | 381.146 | 69,26% |
| RADDUSA | 53.350 | 17.420 | 70.770 | 75,39% |
| RAMACCA | 189.654 | 79.940 | 269.594 | 70,35% |
| SAN CONO | 46.508 | 12.980 | 59.488 | 78,18% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 67.139 | 17.340 | 84.479 | 79,47% |
| SCORDIA | 352.131 | 116.593 | 468.724 | 75,13% |
| VIZZINI | 105.247 | 53.440 | 158.687 | 66,32% |
| TOTALE ATO | 2.708.695 | 1.059.140 | 3.767.835 | 71,89% |
