KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Agosto 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 958.320 | 450.916 | 1.409.236 | 68,00% |
| CASTEL DI IUDICA | 93.030 | 19.340 | 112.370 | 82,79% |
| GRAMMICHELE | 378.395 | 95.460 | 473.855 | 79,85% |
| LICODIA EUBEA | 62.740 | 11.020 | 73.760 | 85,06% |
| MAZZARRONE | 104.100 | 20.895 | 124.995 | 83,28% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 166.260 | 63.760 | 230.020 | 72,28% |
| MINEO | 89.516 | 28.660 | 118.176 | 75,75% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 142.660 | 43.500 | 186.160 | 76,63% |
| PALAGONIA | 288.914 | 141.820 | 430.734 | 67,07% |
| RADDUSA | 68.009 | 13.260 | 81.269 | 83,68% |
| RAMACCA | 216.180 | 74.220 | 290.400 | 74,44% |
| SAN CONO | 56.080 | 12.740 | 68.820 | 81,49% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 80.820 | 16.940 | 97.760 | 82,67% |
| SCORDIA | 395.705 | 148.780 | 544.485 | 72,68% |
| VIZZINI | 122.412 | 38.800 | 161.212 | 75,93% |
| TOTALE ATO | 3.223.141 | 1.180.111 | 4.403.252 | 73,20% |
