KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Febbraio 2018
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 584.739 | 378.920 | 963.659 | 60,68% |
| CASTEL DI IUDICA | 36.226 | 68.660 | 104.886 | 34,54% |
| GRAMMICHELE | 218.168 | 98.880 | 317.048 | 68,81% |
| LICODIA EUBEA | 51.677 | 13.440 | 65.117 | 79,36% |
| MAZZARRONE | 69.074 | 44.385 | 113.458 | 60,88% |
| MILITELLO | 101.770 | 62.840 | 164.610 | 61,82% |
| MINEO | 68.440 | 29.920 | 98.360 | 69,58% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 84.252 | 40.140 | 124.392 | 67,73% |
| RADDUSA | 44.961 | 20.680 | 65.641 | 68,50% |
| RAMACCA | 187.924 | 65.480 | 253.404 | 74,16% |
| SAN CONO | 42.480 | 13.820 | 56.300 | 75,45% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 63.545 | 18.340 | 81.885 | 77,60% |
| SCORDIA | 265.213 | 146.060 | 411.273 | 64,49% |
| PALAGONIA | 229.512 | 155.280 | 384.792 | 59,65% |
| VIZZINI | 94.905 | 43.060 | 137.965 | 68,79% |
| TOTALE ATO | 2.142.886 | 1.199.905 | 3.342.790 | 64,10% |
