KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Giugno 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 756.770 | 424.393 | 1.181.163 | 64,07% |
| CASTEL DI IUDICA | 84.620 | 15.320 | 99.940 | 84,67% |
| GRAMMICHELE | 296.404 | 74.443 | 370.847 | 79,93% |
| LICODIA EUBEA | 51.863 | 13.500 | 65.363 | 79,35% |
| MAZZARRONE | 98.816 | 30.160 | 128.976 | 76,62% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 138.565 | 44.960 | 183.525 | 75,50% |
| MINEO | 78.076 | 27.940 | 106.016 | 73,65% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 107.012 | 37.660 | 144.672 | 73,97% |
| PALAGONIA | 272.116 | 111.680 | 383.796 | 70,90% |
| RADDUSA | 60.340 | 19.280 | 79.620 | 75,78% |
| RAMACCA | 198.488 | 77.460 | 275.948 | 71,93% |
| SAN CONO | 47.818 | 13.060 | 60.878 | 78,55% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 64.453 | 18.040 | 82.493 | 78,13% |
| SCORDIA | 375.174 | 99.246 | 474.420 | 79,08% |
| VIZZINI | 96.950 | 48.600 | 145.550 | 66,61% |
| TOTALE ATO | 2.727.465 | 1.055.742 | 3.783.207 | 72,09% |
