KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Luglio 2015
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 262.025 | 1.113.280 | 1.375.305 | 19,05% |
| CASTEL DI IUDICA | 11.310 | 125.100 | 136.410 | 8,29% |
| GRAMMICHELE | 139.987 | 310.240 | 450.227 | 31,09% |
| LICODIA EUBEA | 53.896 | 20.500 | 74.396 | 72,44% |
| MAZZARRONE | 40.601 | 114.320 | 154.921 | 26,21% |
| MILITELLO | 123.786 | 95.800 | 219.586 | 56,37% |
| MINEO | 37.064 | 121.420 | 158.484 | 23,39% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 115.949 | 61.680 | 177.629 | 65,28% |
| RADDUSA | 6.927 | 97.800 | 104.727 | 6,61% |
| RAMACCA | 41.238 | 310.020 | 351.258 | 11,74% |
| SAN CONO | 46.500 | 28.440 | 74.940 | 62,05% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 81.901 | 22.700 | 104.601 | 78,30% |
| SCORDIA | 295.639 | 204.900 | 500.539 | 59,06% |
| VIZZINI | 55.915 | 137.440 | 193.355 | 28,92% |
| TOTALE ATO | 1.312.738 | 2.763.640 | 4.076.378 | 32,20% |
