Vai al sito del Comune di Palagonia: http://www.comune.palagonia.ct.it

CALENDARI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Dati della raccolta Annuali

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI PALAGONIA
Dati Raccolta RSU Anno 2023
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 344.239 122.000 466.239 73,83%
 
TOTALE 344.239 122.000 466.239 73,83%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI PALAGONIA
Dati Raccolta RSU Anno 2022
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 293.294 133.820 427.114 68,67%
Febbraio 258.973 111.320 370.293 69,94%
Marzo 315.055 121.800 436.855 72,12%
Aprile 298.637 138.340 436.977 68,34%
Maggio 311.374 126.060 437.434 71,18%
Giugno 320.262 116.920 437.182 73,26%
Luglio 291.530 126.880 418.410 69,68%
Agosto 324.923 106.180 431.103 75,37%
Settembre 281.002 114.600 395.602 71,03%
Ottobre 296.457 122.700 419.157 70,73%
Novembre 301.889 113.023 414.912 72,76%
Dicembre 308.177 130.360 438.537 70,27%
 
TOTALE 3.601.573 1.462.003 5.063.576 71,13%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI PALAGONIA
Dati Raccolta RSU Anno 2021
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 328.619 156.840 485.459 67,69%
Febbraio 311.754 118.640 430.394 72,43%
Marzo 358.090 123.460 481.550 74,36%
Aprile 353.962 149.700 503.662 70,28%
Maggio 341.068 123.300 464.368 73,45%
Giugno 327.477 121.360 448.837 72,96%
Luglio 314.205 144.920 459.125 68,44%
Agosto 314.422 117.020 431.442 72,88%
Settembre 315.809 116.460 432.269 73,06%
Ottobre 290.977 164.120 455.097 63,94%
Novembre 297.557 141.900 439.457 67,71%
Dicembre 287.346 135.840 423.186 67,90%
 
TOTALE 3.841.286 1.613.560 5.454.846 70,42%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI PALAGONIA
Dati Raccolta RSU Anno 2020
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 250.410 181.420 431.830 57,99%
Febbraio 237.700 189.980 427.680 55,58%
Marzo 282.665 135.920 418.585 67,53%
Aprile 303.298 157.000 460.298 65,89%
Maggio 291.056 152.860 443.916 65,57%
Giugno 303.896 148.240 452.136 67,21%
Luglio 333.445 140.540 473.985 70,35%
Agosto 305.773 129.220 434.993 70,29%
Settembre 325.492 133.740 459.232 70,88%
Ottobre 311.846 159.380 471.226 66,18%
Novembre 294.970 127.800 422.770 69,77%
Dicembre 363.107 105.320 468.427 77,52%
 
TOTALE 3.603.658 1.761.420 5.365.078 67,17%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI PALAGONIA
Dati Raccolta RSU Anno 2019
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 250.141 149.040 399.181 62,66%
Febbraio 230.939 148.360 379.299 60,89%
Marzo 252.193 161.380 413.573 60,98%
Aprile 277.635 154.940 432.575 64,18%
Maggio 286.597 162.500 449.097 63,82%
Giugno 265.717 145.020 410.737 64,69%
Luglio 300.622 150.580 451.202 66,63%
Agosto 275.677 159.380 435.057 63,37%
Settembre 268.399 157.020 425.419 63,09%
Ottobre 284.690,00 167.640,00 452.330,00 62,94%
Novembre 277.635 154.940 432.575 64,18%
Dicembre 240.808 173.040 413.848 58,19%
 
TOTALE 3.211.053 1.883.840 5.094.893 63,02%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI PALAGONIA
Dati Raccolta RSU Anno 2018
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 262.332 129.900 392.232 66,88%
Febbraio 229.512 155.280 384.792 59,65%
Marzo 286.812 174.000 460.812 62,24%
Aprile 263.336 137.160 400.496 65,75%
Maggio 272.602 160.660 433.262 62,92%
Giugno 256.145 180.640 436.785 58,64%
Luglio 283.765 159.240 443.005 64,05%
Agosto 283.314 137.020 420.334 67,40%
Settembre 265.317 164.820 430.137 61,68%
Ottobre 259.466 226.160 485.626 53,43%
Novembre 243.638 223.620 467.258 52,14%
Dicembre 235.195 156.960 392.155 59,97%
 
TOTALE 3.141.434 2.005.460 5.146.894 61,04%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI PALAGONIA
Dati Raccolta RSU Anno 2017
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 0 0 0 0,00%
Febbraio 0 0 0 0,00%
Marzo 0 0 0 0,00%
Aprile 0 0 0 0,00%
Maggio 0 0 0 0,00%
Giugno 0 0 0 0,00%
Luglio 0 537.500 537.500 0,00%
Agosto 6.880 531.680 538.560 1,28%
Settembre 9.980 434.400 444.380 2,25%
Ottobre 202.980 131.960 334.940 60,60%
Novembre 235.980 131.080 367.060 64,29%
Dicembre 225.600 146.220 371.820 60,67%
 
TOTALE 681.420 1.912.840 2.594.260 26,27%