Vai al sito del Comune di Vizzini: http://www.comune.vizzini.ct.it

CALENDARI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Dati della raccolta Annuali

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2023
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 108.139 60.940 169.079 63,96%
 
TOTALE 108.139 60.940 169.079 63,96%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2022
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 97.188 65.600 162.788 59,70%
Febbraio 83.308 58.080 141.388 58,92%
Marzo 102.246 49.440 151.686 67,41%
Aprile 91.894 65.840 157.734 58,26%
Maggio 114.506 62.280 176.786 64,77%
Giugno 106.520 57.500 164.020 64,94%
Luglio 110.394 63.400 173.794 63,52%
Agosto 136.931 54.120 191.051 71,67%
Settembre 114.360 60.320 174.680 65,47%
Ottobre 117.745 51.500 169.245 69,57%
Novembre 104.607 53.260 157.867 66,26%
Dicembre 110.490 51.120 161.610 68,37%
 
TOTALE 1.290.189 692.460 1.982.649 65,07%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2021
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 88.016 67.120 155.136 56,73%
Febbraio 96.997 50.200 147.197 65,90%
Marzo 111.328 51.060 162.388 68,56%
Aprile 105.377 63.880 169.257 62,26%
Maggio 123.923 59.360 183.283 67,61%
Giugno 117.306 52.860 170.166 68,94%
Luglio 118.439 64.500 182.939 64,74%
Agosto 131.617 58.780 190.397 69,13%
Settembre 128.225 54.260 182.485 70,27%
Ottobre 106.655 72.680 179.335 59,47%
Novembre 109.655 61.340 170.995 64,13%
Dicembre 106.376 53.860 160.236 66,39%
 
TOTALE 1.343.914 709.900 2.053.814 65,44%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2020
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 98.873 48.460 147.333 67,11%
Febbraio 103.232 60.300 163.532 63,13%
Marzo 99.638 50.500 150.138 66,36%
Aprile 105.293 46.500 151.793 69,37%
Maggio 108.582 61.100 169.682 63,99%
Giugno 110.900 53.800 164.700 67,33%
Luglio 117.382 59.680 177.062 66,29%
Agosto 124.787 72.460 197.247 63,26%
Settembre 118.832 53.340 172.172 69,02%
Ottobre 122.820 68.480 191.300 64,20%
Novembre 101.882 57.000 158.882 64,12%
Dicembre 113.533 54.860 168.393 67,42%
 
TOTALE 1.325.754 686.480 2.012.234 65,88%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2019
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 106.878 50.300 157.178 68,00%
Febbraio 92.328 50.140 142.468 64,81%
Marzo 97.218 59.580 156.798 62,00%
Aprile 113.096 67.780 180.876 62,53%
Maggio 117.321 57.600 174.921 67,07%
Giugno 104.800 61.900 166.700 62,87%
Luglio 134.883 47.800 182.683 73,83%
Agosto 119.994 58.180 178.174 67,35%
Settembre 117.137 49.800 166.937 70,17%
Ottobre 119.033,00 51.340,00 170.373,00 69,87%
Novembre 113.096 67.780 180.876 62,53%
Dicembre 111.633 53.820 165.453 67,47%
 
TOTALE 1.347.417 676.020 2.023.437 66,59%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2018
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 107.557 52.740 160.297 67,10%
Febbraio 94.905 43.060 137.965 68,79%
Marzo 103.447 51.320 154.767 66,84%
Aprile 104.882 54.620 159.502 65,76%
Maggio 119.513 49.400 168.913 70,75%
Giugno 106.164 60.480 166.644 63,71%
Luglio 116.452 47.880 164.332 70,86%
Agosto 125.314 55.480 180.794 69,31%
Settembre 115.337 57.600 172.937 66,69%
Ottobre 124.547 63.640 188.187 66,18%
Novembre 108.821 53.160 161.981 67,18%
Dicembre 97.078 62.660 159.738 60,77%
 
TOTALE 1.324.017 652.040 1.976.057 67,00%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2017
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 96.952 49.060 146.012 66,40%
Febbraio 91.173 47.320 138.493 65,83%
Marzo 97.730 48.240 145.970 66,95%
Aprile 91.529 86.800 178.329 51,33%
Maggio 108.940 55.320 164.260 66,32%
Giugno 100.036 57.740 157.776 63,40%
Luglio 101.406 68.940 170.346 59,53%
Agosto 141.330 46.660 187.990 75,18%
Settembre 105.144 75.640 180.784 58,16%
Ottobre 106.224 54.000 160.224 66,30%
Novembre 104.837 58.260 163.097 64,28%
Dicembre 94.113 54.780 148.893 63,21%
 
TOTALE 1.239.414 702.760 1.942.174 63,82%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2016
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 85.094 55.000 140.094 60,74%
Febbraio 98.787 37.020 135.807 72,74%
Marzo 107.636 41.220 148.856 72,31%
Aprile 106.687 66.600 173.287 61,57%
Maggio 103.173 47.400 150.573 68,52%
Giugno 111.661 43.420 155.081 72,00%
Luglio 101.502 56.560 158.062 64,22%
Agosto 108.992 48.380 157.372 69,26%
Settembre 113.603 48.160 161.763 70,23%
Ottobre 102.895 57.100 159.995 64,31%
Novembre 93.511 48.860 142.371 65,68%
Dicembre 106.007 61.760 167.767 63,19%
 
TOTALE 1.239.548 611.480 1.851.028 66,97%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2015
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 45.358 117.740 163.098 27,81%
Febbraio 44.016 100.000 144.016 30,56%
Marzo 48.867 102.540 151.407 32,28%
Aprile 49.237 127.180 176.417 27,91%
Maggio 53.069 116.780 169.849 31,24%
Giugno 50.145 112.960 163.105 30,74%
Luglio 55.915 137.440 193.355 28,92%
Agosto 62.114 124.400 186.514 33,30%
Settembre 52.682 106.980 159.662 33,00%
Ottobre 52.928 126.540 179.468 29,49%
Novembre 44.783 118.780 163.563 27,38%
Dicembre 53.577 113.780 167.357 32,01%
 
TOTALE 612.691 1.405.120 2.017.811 30,36%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI VIZZINI
Dati Raccolta RSU Anno 2014
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 63.061 110.680 173.741 36,30%
Febbraio 67.070 92.160 159.230 42,12%
Marzo 69.558 98.720 168.278 41,34%
Aprile 63.719 105.660 169.379 37,62%
Maggio 65.767 113.000 178.767 36,79%
Giugno 58.653 101.000 159.653 36,74%
Luglio 74.007 107.880 181.887 40,69%
Agosto 62.965 108.840 171.805 36,65%
Settembre 69.242 107.960 177.202 39,08%
Ottobre 59.234 103.060 162.294 36,50%
Novembre 48.975 121.340 170.315 28,76%
Dicembre 60.473 111.080 171.553 35,25%
 
TOTALE 762.724 1.281.380 2.044.104 37,31%