KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Febbraio 2024
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 715.820 | 378.980 | 1.094.800 | 65,38% |
| CASTEL DI IUDICA | 81.071 | 21.760 | 102.831 | 78,84% |
| GRAMMICHELE | 264.333 | 72.604 | 336.937 | 78,45% |
| LICODIA EUBEA | 48.372 | 13.020 | 61.392 | 78,79% |
| MAZZARRONE | 77.777 | 21.080 | 98.857 | 78,68% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 129.442 | 45.600 | 175.042 | 73,95% |
| MINEO | 76.132 | 29.500 | 105.632 | 72,07% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 86.021 | 30.660 | 116.681 | 73,72% |
| PALAGONIA | 291.433 | 106.920 | 398.353 | 73,16% |
| RADDUSA | 51.408 | 17.080 | 68.488 | 75,06% |
| RAMACCA | 189.063 | 74.260 | 263.323 | 71,80% |
| SAN CONO | 39.769 | 14.180 | 53.949 | 73,72% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 59.888 | 16.780 | 76.668 | 78,11% |
| SCORDIA | 315.119 | 128.308 | 443.427 | 71,06% |
| VIZZINI | 97.716 | 50.220 | 147.936 | 66,05% |
| TOTALE ATO | 2.523.364 | 1.020.952 | 3.544.316 | 71,19% |
