KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Gennaio 2018
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 712.811 | 462.620 | 1.175.431 | 60,64% |
| CASTEL DI IUDICA | 38.896 | 81.860 | 120.756 | 32,21% |
| GRAMMICHELE | 284.027 | 101.080 | 385.107 | 73,75% |
| LICODIA EUBEA | 58.419 | 15.940 | 74.359 | 78,56% |
| MAZZARRONE | 77.778 | 19.536 | 97.314 | 79,93% |
| MILITELLO | 135.295 | 67.520 | 202.815 | 66,71% |
| MINEO | 79.601 | 30.180 | 109.781 | 72,51% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 93.079 | 41.180 | 134.259 | 69,33% |
| RADDUSA | 53.392 | 21.760 | 75.152 | 71,05% |
| RAMACCA | 213.883 | 73.220 | 287.103 | 74,50% |
| SAN CONO | 51.647 | 15.100 | 66.747 | 77,38% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 73.683 | 20.260 | 93.943 | 78,43% |
| SCORDIA | 310.900 | 137.780 | 448.680 | 69,29% |
| PALAGONIA | 262.332 | 129.900 | 392.232 | 66,88% |
| VIZZINI | 107.557 | 52.740 | 160.297 | 67,10% |
| TOTALE ATO | 2.553.300 | 1.270.676 | 3.823.976 | 66,77% |
