KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Settembre 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 799.661 | 383.300 | 1.182.961 | 67,60% |
| CASTEL DI IUDICA | 92.092 | 19.640 | 111.732 | 82,42% |
| GRAMMICHELE | 295.687 | 87.870 | 383.557 | 77,09% |
| LICODIA EUBEA | 59.861 | 14.120 | 73.981 | 80,91% |
| MAZZARRONE | 102.721 | 38.850 | 141.571 | 72,56% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 154.689 | 49.920 | 204.609 | 75,60% |
| MINEO | 84.694 | 26.780 | 111.474 | 75,98% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 120.716 | 47.760 | 168.476 | 71,65% |
| PALAGONIA | 279.086 | 111.566 | 390.652 | 71,44% |
| RADDUSA | 59.638 | 21.020 | 80.658 | 73,94% |
| RAMACCA | 210.292 | 78.940 | 289.232 | 72,71% |
| SAN CONO | 52.533 | 13.820 | 66.353 | 79,17% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 76.897 | 19.300 | 96.197 | 79,94% |
| SCORDIA | 395.350 | 116.159 | 511.509 | 77,29% |
| VIZZINI | 122.111 | 54.980 | 177.091 | 68,95% |
| TOTALE ATO | 2.906.028 | 1.084.025 | 3.990.053 | 72,83% |
