KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Ottobre 2024
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 752.893 | 385.153 | 1.138.046 | 66,16% |
| CASTEL DI IUDICA | 81.054 | 21.600 | 102.654 | 78,96% |
| GRAMMICHELE | 318.756 | 74.225 | 392.981 | 81,11% |
| LICODIA EUBEA | 58.631 | 13.200 | 71.831 | 81,65% |
| MAZZARRONE | 98.318 | 29.740 | 128.058 | 76,78% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 136.533 | 59.740 | 196.273 | 69,56% |
| MINEO | 78.093 | 28.740 | 106.833 | 73,10% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 101.406 | 33.640 | 135.046 | 75,09% |
| PALAGONIA | 277.487 | 103.206 | 380.693 | 72,89% |
| RADDUSA | 55.311 | 16.940 | 72.251 | 76,55% |
| RAMACCA | 224.255 | 74.260 | 298.515 | 75,12% |
| SAN CONO | 53.345 | 16.900 | 70.245 | 75,94% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 73.357 | 16.960 | 90.317 | 81,22% |
| SCORDIA | 354.658 | 123.583 | 478.241 | 74,16% |
| VIZZINI | 106.213 | 50.840 | 157.053 | 67,63% |
| TOTALE ATO | 2.770.310 | 1.048.727 | 3.819.037 | 72,54% |
