KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Giugno 2020
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 687.720 | 421.840 | 1.109.560 | 61,98% |
| CASTEL DI IUDICA | 78.256 | 32.720 | 110.976 | 70,52% |
| GRAMMICHELE | 312.464 | 94.440 | 406.904 | 76,79% |
| LICODIA EUBEA | 60.996 | 14.340 | 75.336 | 80,97% |
| MAZZARRONE | 103.193 | 27.340 | 130.533 | 79,06% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 141.718 | 61.700 | 203.418 | 69,67% |
| MINEO | 96.430 | 33.760 | 130.190 | 74,07% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 99.346 | 36.100 | 135.446 | 73,35% |
| PALAGONIA | 303.896 | 148.240 | 452.136 | 67,21% |
| RADDUSA | 55.159 | 23.240 | 78.399 | 70,36% |
| RAMACCA | 262.169 | 91.740 | 353.909 | 74,08% |
| SAN CONO | 49.642 | 15.560 | 65.202 | 76,14% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 72.796 | 17.720 | 90.516 | 80,42% |
| SCORDIA | 346.793 | 155.220 | 502.013 | 69,08% |
| VIZZINI | 110.900 | 53.800 | 164.700 | 67,33% |
| TOTALE ATO | 2.781.478 | 1.227.760 | 4.009.238 | 69,38% |
