KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Riepilogo Annuale RSU - Media ATO Anno 2020
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 8.755.678 | 4.815.960 | 13.571.638 | 64,51% |
| CASTEL DI IUDICA | 966.188 | 423.900 | 1.390.088 | 69,51% |
| GRAMMICHELE | 3.695.979 | 1.092.100 | 4.788.079 | 77,19% |
| LICODIA EUBEA | 759.259 | 174.180 | 933.439 | 81,34% |
| MAZZARRONE | 1.237.690 | 298.560 | 1.536.250 | 80,57% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 1.663.254 | 786.920 | 2.450.174 | 67,88% |
| MINEO | 1.096.318 | 428.580 | 1.524.898 | 71,89% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 1.293.910 | 453.200 | 1.747.110 | 74,06% |
| PALAGONIA | 3.603.658 | 1.761.420 | 5.365.078 | 67,17% |
| RADDUSA | 713.588 | 280.180 | 993.768 | 71,81% |
| RAMACCA | 2.682.137 | 1.027.900 | 3.710.037 | 72,29% |
| SAN CONO | 622.162 | 177.160 | 799.322 | 77,84% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 910.303 | 206.120 | 1.116.423 | 81,54% |
| SCORDIA | 4.203.651 | 1.872.820 | 6.076.471 | 69,18% |
| VIZZINI | 1.325.754 | 686.480 | 2.012.234 | 65,88% |
| TOTALE ATO | 33.529.529 | 14.485.480 | 48.015.009 | 69,83% |
