KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Gennaio 2023
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 809.577 | 412.320 | 1.221.897 | 66,26% |
| CASTEL DI IUDICA | 89.199 | 19.740 | 108.939 | 81,88% |
| GRAMMICHELE | 309.048 | 78.703 | 387.751 | 79,70% |
| LICODIA EUBEA | 55.893 | 12.980 | 68.873 | 81,15% |
| MAZZARRONE | 85.787 | 19.423 | 105.210 | 81,54% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 130.840 | 50.620 | 181.460 | 72,10% |
| MINEO | 91.241 | 34.540 | 125.781 | 72,54% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 90.866 | 30.140 | 121.006 | 75,09% |
| PALAGONIA | 344.239 | 122.000 | 466.239 | 73,83% |
| RADDUSA | 53.732 | 18.840 | 72.572 | 74,04% |
| RAMACCA | 222.865 | 69.820 | 292.685 | 76,14% |
| SAN CONO | 50.985 | 11.560 | 62.545 | 81,52% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 65.576 | 14.380 | 79.956 | 82,02% |
| SCORDIA | 342.850 | 111.133 | 453.983 | 75,52% |
| VIZZINI | 108.139 | 60.940 | 169.079 | 63,96% |
| TOTALE ATO | 2.850.837 | 1.067.139 | 3.917.976 | 72,76% |
