KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Agosto 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 761.280 | 403.240 | 1.164.520 | 65,37% |
| CASTEL DI IUDICA | 85.020 | 25.880 | 110.900 | 76,66% |
| GRAMMICHELE | 302.410 | 77.244 | 379.654 | 79,65% |
| LICODIA EUBEA | 52.770 | 16.620 | 69.390 | 76,05% |
| MAZZARRONE | 94.180 | 37.360 | 131.540 | 71,60% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 145.510 | 64.680 | 210.190 | 69,23% |
| MINEO | 77.976 | 35.440 | 113.416 | 68,75% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 133.020 | 48.180 | 181.200 | 73,41% |
| PALAGONIA | 274.520 | 130.740 | 405.260 | 67,74% |
| RADDUSA | 56.460 | 20.780 | 77.240 | 73,10% |
| RAMACCA | 200.100 | 84.180 | 284.280 | 70,39% |
| SAN CONO | 53.680 | 18.280 | 71.960 | 74,60% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 76.940 | 22.840 | 99.780 | 77,11% |
| SCORDIA | 333.977 | 113.845 | 447.822 | 74,58% |
| VIZZINI | 96.467 | 64.280 | 160.747 | 60,01% |
| TOTALE ATO | 2.744.310 | 1.163.589 | 3.907.899 | 70,22% |
