KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Marzo 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 760.799 | 399.200 | 1.159.999 | 65,59% |
| CASTEL DI IUDICA | 82.480 | 30.620 | 113.100 | 72,93% |
| GRAMMICHELE | 314.961 | 88.394 | 403.355 | 78,09% |
| LICODIA EUBEA | 51.830 | 13.340 | 65.170 | 79,53% |
| MAZZARRONE | 90.345 | 24.560 | 114.905 | 78,63% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 132.120 | 48.120 | 180.240 | 73,30% |
| MINEO | 83.829 | 34.060 | 117.889 | 71,11% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 93.260 | 35.420 | 128.680 | 72,47% |
| PALAGONIA | 300.165 | 119.440 | 419.605 | 71,54% |
| RADDUSA | 60.540 | 19.460 | 80.000 | 75,68% |
| RAMACCA | 218.320 | 84.960 | 303.280 | 71,99% |
| SAN CONO | 47.252 | 13.520 | 60.772 | 77,75% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 67.949 | 15.000 | 82.949 | 81,92% |
| SCORDIA | 371.337 | 134.780 | 506.117 | 73,37% |
| VIZZINI | 102.747 | 52.660 | 155.407 | 66,11% |
| TOTALE ATO | 2.777.934 | 1.113.534 | 3.891.468 | 71,39% |
