KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Aprile 2022
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 705.160 | 431.145 | 1.136.305 | 62,06% |
| CASTEL DI IUDICA | 79.538 | 37.000 | 116.538 | 68,25% |
| GRAMMICHELE | 314.107 | 91.332 | 405.439 | 77,47% |
| LICODIA EUBEA | 54.568 | 16.640 | 71.208 | 76,63% |
| MAZZARRONE | 86.722 | 27.652 | 114.374 | 75,84% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 130.346 | 67.040 | 197.385 | 66,04% |
| MINEO | 76.652 | 40.080 | 116.732 | 65,66% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 92.822 | 46.640 | 139.462 | 66,56% |
| PALAGONIA | 298.637 | 138.340 | 436.977 | 68,34% |
| RADDUSA | 54.323 | 26.860 | 81.183 | 66,91% |
| RAMACCA | 223.700 | 96.800 | 320.500 | 69,80% |
| SAN CONO | 46.035 | 15.720 | 61.755 | 74,54% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 68.343 | 19.700 | 88.043 | 77,62% |
| SCORDIA | 318.446 | 138.760 | 457.206 | 69,65% |
| VIZZINI | 91.894 | 65.840 | 157.734 | 58,26% |
| TOTALE ATO | 2.641.293 | 1.259.549 | 3.900.841 | 67,71% |
