KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Settembre 2021
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 758.065 | 413.530 | 1.171.595 | 64,70% |
| CASTEL DI IUDICA | 83.097 | 31.100 | 114.197 | 72,77% |
| GRAMMICHELE | 353.411 | 81.600 | 435.011 | 81,24% |
| LICODIA EUBEA | 68.962 | 14.560 | 83.522 | 82,57% |
| MAZZARRONE | 124.502 | 28.440 | 152.942 | 81,40% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 159.421 | 59.540 | 218.961 | 72,81% |
| MINEO | 101.540 | 34.280 | 135.820 | 74,76% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 130.510 | 40.280 | 170.790 | 76,42% |
| PALAGONIA | 315.809 | 116.460 | 432.269 | 73,06% |
| RADDUSA | 62.576 | 22.960 | 85.536 | 73,16% |
| RAMACCA | 217.195 | 85.900 | 303.095 | 71,66% |
| SAN CONO | 58.180 | 14.940 | 73.120 | 79,57% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 83.820 | 18.940 | 102.760 | 81,57% |
| SCORDIA | 370.267 | 129.203 | 499.470 | 74,13% |
| VIZZINI | 128.225 | 54.260 | 182.485 | 70,27% |
| TOTALE ATO | 3.015.580 | 1.145.993 | 4.161.573 | 72,46% |
