KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Febbraio 2026
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 658.951 | 408.060 | 1.067.011 | 61,76% |
| CASTEL DI IUDICA | 82.901 | 20.180 | 103.081 | 80,42% |
| GRAMMICHELE | 266.189 | 83.373 | 349.562 | 76,15% |
| LICODIA EUBEA | 48.672 | 15.920 | 64.592 | 75,35% |
| MAZZARRONE | 88.498 | 26.700 | 115.198 | 76,82% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 114.789 | 48.700 | 163.489 | 70,21% |
| MINEO | 69.621 | 24.580 | 94.201 | 73,91% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 82.167 | 35.180 | 117.347 | 70,02% |
| PALAGONIA | 272.896 | 133.323 | 406.219 | 67,18% |
| RADDUSA | 49.647 | 18.360 | 68.007 | 73,00% |
| RAMACCA | 189.615 | 81.020 | 270.635 | 70,06% |
| SAN CONO | 44.248 | 12.740 | 56.988 | 77,64% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 61.305 | 16.920 | 78.225 | 78,37% |
| SCORDIA | 324.927 | 122.886 | 447.813 | 72,56% |
| VIZZINI | 88.730 | 65.800 | 154.530 | 57,42% |
| TOTALE ATO | 2.443.156 | 1.113.742 | 3.556.898 | 68,69% |
