KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Agosto 2015
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 178.368 | 1.103.240 | 1.281.608 | 13,92% |
| CASTEL DI IUDICA | 16.470 | 120.700 | 137.170 | 12,01% |
| GRAMMICHELE | 146.320 | 305.280 | 451.600 | 32,40% |
| LICODIA EUBEA | 48.065 | 22.320 | 70.385 | 68,29% |
| MAZZARRONE | 32.158 | 92.920 | 125.078 | 25,71% |
| MILITELLO | 122.415 | 98.960 | 221.375 | 55,30% |
| MINEO | 30.628 | 125.760 | 156.388 | 19,58% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 150.163 | 54.160 | 204.323 | 73,49% |
| RADDUSA | 6.320 | 94.660 | 100.980 | 6,26% |
| RAMACCA | 30.367 | 301.720 | 332.087 | 9,14% |
| SAN CONO | 52.880 | 24.040 | 76.920 | 68,75% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 86.725 | 20.720 | 107.445 | 80,72% |
| SCORDIA | 292.697 | 177.580 | 470.277 | 62,24% |
| VIZZINI | 62.114 | 124.400 | 186.514 | 33,30% |
| TOTALE ATO | 1.255.690 | 2.666.460 | 3.922.150 | 32,02% |
