KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Agosto 2020
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 786.115 | 360.440 | 1.146.555 | 68,56% |
| CASTEL DI IUDICA | 81.812 | 45.520 | 127.332 | 64,25% |
| GRAMMICHELE | 329.588 | 80.420 | 410.008 | 80,39% |
| LICODIA EUBEA | 72.562 | 11.700 | 84.262 | 86,11% |
| MAZZARRONE | 126.206 | 20.260 | 146.466 | 86,17% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 146.706 | 60.920 | 207.626 | 70,66% |
| MINEO | 94.931 | 50.820 | 145.751 | 65,13% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 147.105 | 41.500 | 188.605 | 78,00% |
| PALAGONIA | 305.773 | 129.220 | 434.993 | 70,29% |
| RADDUSA | 63.292 | 28.720 | 92.012 | 68,79% |
| RAMACCA | 228.831 | 94.920 | 323.751 | 70,68% |
| SAN CONO | 64.008 | 13.300 | 77.308 | 82,80% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 90.254 | 16.100 | 106.354 | 84,86% |
| SCORDIA | 350.951 | 136.740 | 487.691 | 71,96% |
| VIZZINI | 124.787 | 72.460 | 197.247 | 63,26% |
| TOTALE ATO | 3.012.921 | 1.163.040 | 4.175.961 | 72,15% |
