KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Luglio 2022
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 772.330 | 427.136 | 1.199.466 | 64,39% |
| CASTEL DI IUDICA | 80.910 | 34.520 | 115.430 | 70,09% |
| GRAMMICHELE | 298.327 | 88.614 | 386.941 | 77,10% |
| LICODIA EUBEA | 59.164 | 14.860 | 74.024 | 79,93% |
| MAZZARRONE | 107.898 | 30.680 | 138.578 | 77,86% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 136.878 | 60.260 | 197.138 | 69,43% |
| MINEO | 83.276 | 31.740 | 115.016 | 72,40% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 121.583 | 45.860 | 167.443 | 72,61% |
| PALAGONIA | 291.530 | 126.880 | 418.410 | 69,68% |
| RADDUSA | 56.647 | 27.800 | 84.447 | 67,08% |
| RAMACCA | 212.927 | 97.420 | 310.347 | 68,61% |
| SAN CONO | 54.506 | 13.900 | 68.406 | 79,68% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 77.946 | 18.580 | 96.526 | 80,75% |
| SCORDIA | 339.004 | 139.100 | 478.104 | 70,91% |
| VIZZINI | 110.394 | 63.400 | 173.794 | 63,52% |
| TOTALE ATO | 2.803.320 | 1.220.750 | 4.024.070 | 69,66% |
