KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Maggio 2022
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 841.950 | 373.340 | 1.215.290 | 69,28% |
| CASTEL DI IUDICA | 89.130 | 31.880 | 121.010 | 73,66% |
| GRAMMICHELE | 354.211 | 86.887 | 441.098 | 80,30% |
| LICODIA EUBEA | 61.609 | 14.320 | 75.929 | 81,14% |
| MAZZARRONE | 95.742 | 22.160 | 117.902 | 81,20% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 137.528 | 53.740 | 191.268 | 71,90% |
| MINEO | 99.987 | 25.200 | 125.187 | 79,87% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 106.073 | 36.800 | 142.873 | 74,24% |
| PALAGONIA | 311.374 | 126.060 | 437.434 | 71,18% |
| RADDUSA | 56.246 | 23.760 | 80.006 | 70,30% |
| RAMACCA | 226.098 | 100.300 | 326.398 | 69,27% |
| SAN CONO | 53.366 | 15.460 | 68.826 | 77,54% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 72.706 | 16.000 | 88.706 | 81,96% |
| SCORDIA | 373.100 | 132.100 | 505.200 | 73,85% |
| VIZZINI | 114.506 | 62.280 | 176.786 | 64,77% |
| TOTALE ATO | 2.993.626 | 1.120.287 | 4.113.913 | 72,77% |
