KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Dicembre 2018
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 613.609 | 426.140 | 1.039.749 | 59,02% |
| CASTEL DI IUDICA | 61.900 | 33.300 | 95.200 | 65,02% |
| GRAMMICHELE | 241.516 | 128.060 | 369.576 | 65,35% |
| LICODIA EUBEA | 57.983 | 11.840 | 69.823 | 83,04% |
| MAZZARRONE | 71.614 | 35.340 | 106.954 | 66,96% |
| MILITELLO | 145.110 | 78.480 | 223.590 | 64,90% |
| MINEO | 68.926 | 43.820 | 112.746 | 61,13% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 94.126 | 39.780 | 133.906 | 70,29% |
| RADDUSA | 46.485 | 30.840 | 77.325 | 60,12% |
| RAMACCA | 200.457 | 79.460 | 279.917 | 71,61% |
| SAN CONO | 45.057 | 13.880 | 58.937 | 76,45% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 71.915 | 14.080 | 85.995 | 83,63% |
| SCORDIA | 295.328 | 180.460 | 475.788 | 62,07% |
| PALAGONIA | 235.195 | 156.960 | 392.155 | 59,97% |
| VIZZINI | 97.078 | 62.660 | 159.738 | 60,77% |
| TOTALE ATO | 2.346.299 | 1.335.100 | 3.681.399 | 63,73% |
