KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Gennaio 2020
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 726.586 | 491.280 | 1.217.866 | 59,66% |
| CASTEL DI IUDICA | 76.778 | 29.980 | 106.758 | 71,92% |
| GRAMMICHELE | 296.485 | 102.740 | 399.225 | 74,27% |
| LICODIA EUBEA | 56.179 | 18.580 | 74.759 | 75,15% |
| MAZZARRONE | 93.503 | 28.380 | 121.883 | 76,72% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 131.165 | 79.440 | 210.605 | 62,28% |
| MINEO | 82.700 | 33.020 | 115.720 | 71,47% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 99.420 | 43.160 | 142.580 | 69,73% |
| PALAGONIA | 250.410 | 181.420 | 431.830 | 57,99% |
| RADDUSA | 56.292 | 22.840 | 79.132 | 71,14% |
| RAMACCA | 201.195 | 67.380 | 268.575 | 74,91% |
| SAN CONO | 49.943 | 16.620 | 66.563 | 75,03% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 72.177 | 19.560 | 91.737 | 78,68% |
| SCORDIA | 321.525 | 154.940 | 476.465 | 67,48% |
| VIZZINI | 98.873 | 48.460 | 147.333 | 67,11% |
| TOTALE ATO | 2.613.231 | 1.337.800 | 3.951.031 | 66,14% |
