KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Marzo 2017
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 207.820 | 1.073.200 | 1.281.020 | 16,22% |
| CASTEL DI IUDICA | 37.994 | 93.760 | 131.754 | 28,84% |
| GRAMMICHELE | 126.527 | 290.940 | 417.467 | 30,31% |
| LICODIA EUBEA | 50.920 | 20.520 | 71.440 | 71,28% |
| MAZZARRONE* | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MILITELLO | 109.987 | 85.620 | 195.607 | 56,23% |
| MINEO | 28.470 | 116.580 | 145.050 | 19,63% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 81.681 | 57.120 | 138.801 | 58,85% |
| RADDUSA | 5.824 | 91.060 | 96.884 | 6,01% |
| RAMACCA | 130.585 | 221.040 | 351.625 | 37,14% |
| SAN CONO | 45.357 | 14.700 | 60.057 | 75,52% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 74.268 | 24.900 | 99.168 | 74,89% |
| SCORDIA | 263.379 | 225.620 | 488.999 | 53,86% |
| PALAGONIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VIZZINI | 97.730 | 48.240 | 145.970 | 66,95% |
| TOTALE ATO | 1.260.542 | 2.363.300 | 3.623.842 | 34,78% |
