KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Aprile 2024
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 726.957 | 365.016 | 1.091.973 | 66,57% |
| CASTEL DI IUDICA | 88.419 | 21.900 | 110.319 | 80,15% |
| GRAMMICHELE | 309.147 | 79.860 | 389.007 | 79,47% |
| LICODIA EUBEA | 54.282 | 12.840 | 67.122 | 80,87% |
| MAZZARRONE | 92.677 | 21.880 | 114.557 | 80,90% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 142.789 | 48.620 | 191.409 | 74,60% |
| MINEO | 89.113 | 29.080 | 118.193 | 75,40% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 99.907 | 29.860 | 129.767 | 76,40% |
| PALAGONIA | 301.451 | 117.204 | 418.655 | 72,00% |
| RADDUSA | 57.936 | 16.720 | 74.656 | 77,60% |
| RAMACCA | 209.505 | 101.660 | 311.165 | 67,33% |
| SAN CONO | 44.914 | 13.400 | 58.314 | 77,02% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 73.853 | 18.580 | 92.433 | 79,90% |
| SCORDIA | 352.701 | 124.503 | 477.204 | 73,91% |
| VIZZINI | 108.211 | 59.720 | 167.931 | 64,44% |
| TOTALE ATO | 2.751.862 | 1.060.843 | 3.812.705 | 72,18% |
