KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Riepilogo Annuale RSU - Media ATO Anno 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 9.008.323 | 4.799.244 | 13.807.567 | 65,24% |
| CASTEL DI IUDICA | 1.019.530 | 304.340 | 1.323.870 | 77,01% |
| GRAMMICHELE | 3.635.555 | 1.001.028 | 4.636.583 | 78,41% |
| LICODIA EUBEA | 643.939 | 185.320 | 829.259 | 77,65% |
| MAZZARRONE | 1.160.654 | 399.875 | 1.560.529 | 74,38% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 1.722.201 | 642.880 | 2.365.081 | 72,82% |
| MINEO | 979.228 | 356.220 | 1.335.448 | 73,33% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 1.234.490 | 479.460 | 1.713.950 | 72,03% |
| PALAGONIA | 3.444.191 | 1.457.429 | 4.901.620 | 70,27% |
| RADDUSA | 694.943 | 229.240 | 924.183 | 75,20% |
| RAMACCA | 2.462.397 | 1.040.340 | 3.502.737 | 70,30% |
| SAN CONO | 598.518 | 179.080 | 777.598 | 76,97% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 839.506 | 222.140 | 1.061.646 | 79,08% |
| SCORDIA | 4.319.952 | 1.477.420 | 5.797.372 | 74,52% |
| VIZZINI | 1.260.092 | 680.320 | 1.940.412 | 64,94% |
| TOTALE ATO | 33.023.519 | 13.454.336 | 46.477.855 | 71,05% |
