KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Luglio 2025
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 822.100 | 381.680 | 1.203.780 | 68,29% |
| CASTEL DI IUDICA | 101.072 | 20.420 | 121.492 | 83,19% |
| GRAMMICHELE | 349.478 | 73.143 | 422.621 | 82,69% |
| LICODIA EUBEA | 61.024 | 13.660 | 74.684 | 81,71% |
| MAZZARRONE | 116.610 | 32.020 | 148.630 | 78,46% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 169.108 | 42.180 | 211.288 | 80,04% |
| MINEO | 85.879 | 26.940 | 112.819 | 76,12% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 120.918 | 37.340 | 158.258 | 76,41% |
| PALAGONIA | 305.630 | 129.120 | 434.750 | 70,30% |
| RADDUSA | 63.635 | 18.100 | 81.735 | 77,86% |
| RAMACCA | 223.802 | 74.200 | 298.002 | 75,10% |
| SAN CONO | 57.004 | 13.440 | 70.444 | 80,92% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 82.560 | 17.940 | 100.500 | 82,15% |
| SCORDIA | 389.608 | 120.791 | 510.399 | 76,33% |
| VIZZINI | 112.417 | 51.340 | 163.757 | 68,65% |
| TOTALE ATO | 3.060.845 | 1.052.314 | 4.113.159 | 74,42% |
